AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สอมเมอร์ เอสซี | เสมอ | หน่องริม ฮิลส์ | สอมเมอร์ เอสซี | เสมอ | หน่องริม ฮิลส์ | |
![]() | 28.48% | 41.82% | 29.70% | 71.52% | 58.18% | 70.3% |
![]() | 72.62% | 57.14% | 70.24% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
![]() | 35.76% | 29.09% | 35.15% | 71.52% | 58.18% | 70.3% |
![]() | 63.69% | 71.43% | 64.88% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0/0.5 |
0.80 |
2.09 |
3.49 |
2.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.88 0.72 |
2.35 2.30 |
3.45 3.60 |
2.45 2.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.37 |
3.60 3.60 |
2.50 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.73 |
2.35 2.30 |
3.45 3.60 |
2.45 2.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
2.30 2.35 |
3.60 3.70 |
2.50 2.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.99 0.89 |
2.30 2.38 |
3.60 3.70 |
2.50 2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.87 |
2.38 |
3.60 |
2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.97 0.98 |
2.32 2.30 |
3.60 3.65 |
2.44 2.44 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.97 0.98 |
2.27 2.31 |
3.60 3.55 |
2.49 2.46 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
|
0.98 0.92 |
2.40 2.40 |
3.60 3.80 |
2.65 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.95 3.95 |
2.45 2.45 |
สอมเมอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
หน่องริม ฮิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |